- 產品中心
- M93系列交流電子負載
- 全部產品
- 3000-6000MHz / 300W
3000-6000MHz / 300W
DC3060P300-40
1. Specifications > Electrical Specifications |
|||||
Parameter | Specification | Remark | |||
Frequency Range | 3000 ~ 6000MHz | ||||
Insertion Loss | 0.35dB Max. | ||||
VSWR | 1.30:1 Max. | ||||
Coupling Value | 40 ± 1.5dB | ||||
Directivity | 15.0dB Min. | ||||
Power | 300W Max. | ||||
Impedance | 50ohm | ||||
> Mechanical Specifications | |||||
Parameter | Specification | Remark | |||
RF Connector | J1 : N(F), J2 :N (F), J3 / J4 : SMA(F) | J3/J4 : Coupling Port | |||
Size | 35.8(W) X 55.4(L) X 20.5(H) , excluding Connectors |
unit : mm |