DCA-510 色彩分析儀
快速、穩定、精確、便捷
典型應用場景 |
DCA-510 色彩分析儀方便攜帶,超快測試速度,采用光譜響應曲線與CIE1931嚴格匹配的三色光電探測部件,專門針對手機、平板設計,搭配Windows平板或電腦可用於屏幕亮度、色度、Gamma、閃爍的測試。
主要特點 |
.方便攜帶、操作
無需顯示主機,可直接連接Windows平板操作或電腦使用,操作方便,便於產線使用。
.測量靈敏度高
測量靈敏度高,滿足OLED屏和低灰階條件下顯示器的低灰階亮度、對比度的精確測量。
.搭配高穩定性探測器
採樣速度快,大大縮減紅綠藍白棕等多種顏色多個灰階(0-255任意值)的GAMMA自動快速測量時間,提高產線測量效率。
.搭配多種閃爍算法
採樣速度快,可用於測量閃爍(對比法、JEITA法)等瞬時特性的準確測量。
主要技術指標 |
| 型 號 | DCA-502 | DCA-510 | DCA-527 | DCA-627 |
| 取樣口尺寸 | φ2 mm | φ10 mm | φ27 mm | φ27 mm |
| 亮度顯示範圍 | 0.0001cd/m²-25000 cd/m² | 0.0001cd/m²-10000 cd/m² | 0.0001cd/m²-5000 cd/m² | 0.0001cd/m²-10000 cd/m² |
| 亮度精度範圍 | 0.002 cd/m²-25000 cd/m² | 0.001 cd/m²-10000 cd/m² | 0.0003cd/m²-5000 cd/m² | 0.0001 cd/m²-10000 cd/m² |
| 亮度精度 | ±2% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| (>100 cd/m²) | (>1 cd/m²) | (>0.1 cd/m²) | (>0.01cd/m²) | |
| 亮度重複性 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| (>10 cd/m²) | (>10 cd/m²) | (>1 cd/m²) | (>0.1 cd/m²) | |
| 色度精度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
| (>100 cd/m²) | (>0.1 cd/m²) | (>0.01 cd/m²) | (>0.01 cd/m²) | |
| 色度重複性 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| (>100 cd/m²) | (>10 cd/m²) | (>10 cd/m²) | (>1 cd/m²) | |
| 測量同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU | |||







